RIGOL MSO/DS9000 – значительное расширение полосы пропускания многоканальных осциллографов для измерения и анализа широкополосных сигналов
01 июня 2026 года состоялась мировая премьера новой серии цифровых осциллографов RIGOL MSO/DS9000. Эти приборы созданы для измерения и анализа широкополосных сигналов. Благодаря полосе пропускания до 6 ГГц, частоте дискретизации в реальном времени до 20 Гвыб/с, глубине памяти до 2 Гбит/с и скорости захвата сигналов до 1 000 000 сигналов в секунду, инженерам предоставляются возможности быстрого захвата сигналов с широким спектром, выявления прерывистых аномалий, проведения глубокого анализа осциллограмм с высокой эффективностью.
В сочетании с 10,1-дюймовым сенсорным HD-экраном и расширенными возможностями, такими как анализ глазковых диаграмм и джиттера в режиме реального времени, тестирование на соответствие стандартам и анализ мощности, серия MSO/DS9000 хорошо подходит для отладки высокоскоростных шин передачи данных, анализа целостности сигналов, тестирования мощности и проверки соответствия требованиям стандартов USB2.0, MIPI D-PHIv1.2, Automotive Ethernet, 100M/1000M Ethernet, обеспечивая более надежное, гибкое и экономичное тестирование.
Основные характеристики моделей
| Наименование параметра | Значения параметров для разных моделей серии MSO/DS9000 | ||||||
| DS9202 | DS9204 | DS9404 | DS9604 | MSO9402 | |||
| Функциональные возможности | цифровой осциллограф, анализ спектра (БПФ), вольтметр, частотомер/сумматор, анализатор протоколов (опция) | ||||||
| — | — | — | — | генератор сигналов, измеритель ЛАФЧХ (диаграмма Боде) | |||
| Количество аналоговых каналов | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| Количество цифровых каналов | — | — | — | — |
16 (необходимо 4 логических пробника PLA3204) |
||
| Макс. частота дискретизации в режиме реального времени | 10 Гвыб/с |
20 Гвыб/с (1-2 канала) 10 Гвыб/с (4 канала) |
|||||
| Минимальный уровень собственных шумов@50 Ом@ 1 мВ/дел @200 МГц | 0,12 мВ СКЗ | ||||||
| Максимальная глубина памяти @ half-channel mode | 10 Мточек |
500 Мточек 2 Гточек (опция) |
|||||
| Макс. скорость захвата кадров | 1 000 000 кадров/с | ||||||
| Аналоговые каналы | |||||||
| Верхняя частота полосы пропускания (-3 дБ) | 50 Ом | 2 ГГц | 2,5 ГГц | 4 ГГц |
6 ГГц (1-2 канала) 4 ГГц (4 канала) |
4 ГГц | |
| 1 МОм | 500 МГц | ||||||
| Время нарастания переходной характеристики (10%-90%) 50 Ом | ≤210 пс | ≤110 пс | ≤73 пс | ≤110 пс | |||
| Канал вертикального отклонения | |||||||
| Входное сопротивление/ёмкость |
50 Ом ± 2%/18 пФ ± 3 пФ 1 MОм± 1%/18 пФ ± 3 пФ |
||||||
| Разрешение по вертикали | 8 бит, 9-16 бит (в режиме высокого разрешения) | ||||||
| Коэффициент отклонения | 50 Ом | 1 мВ/дел ~ 1 В/дел | |||||
| 1 МОм | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | ||||||
| Точность измерения амплитуды | 50 Ом |
±3% (от полной шкалы) @ <5 мВ/дел ±2% (от полной шкалы) @≥5 мВ/дел |
|||||
| 1 МОм | ±2% (от полной шкалы) | ||||||
| Максимальное значение напряжения на входе | 50 Ом | 5 В СКЗ | |||||
| 1 МОм | CAT I 300 В СКЗ , 400 В ПИК (DC+AC ПИК) | ||||||
| Горизонтальная развёртка | |||||||
| Коэффициент развёртки | 50 пс/дел ~ 500 с/дел | ||||||
| Разрешение временной шкалы | 0,5 пс | ||||||
| Точность измерения по временной шкале | ±1,0 ppm ± 1 ppm/год | ||||||
| Цифровые каналы | |||||||
| Верхняя частота полосы пропускания | — | — | — | — | 200 МГц | ||
| Минимальная длительность детектируемого импульса | 5 нс | ||||||
| Разрешение | — | — | — | — | 1 бит | ||
| Диапазон установки порога | — | — | — | — | ± 15 В с шагом 10 мВ | ||
| Максимальное входное напряжение | — | — | — | — | ± 40 В ПИК CAT I | ||
| Максимальный динамический диапазон | — | — | — | — | ± 10 В + порог | ||
| Минимальный входной размах напряжения | — | — | — | — | 500 мВ ПИК-ПИК | ||
| Анализ спектра (БПФ) | |||||||
| Максимальная длина записи, анализа | до 1 000 000 точек | ||||||
| Тип окна | прямоугольное, Блекмана-Харриса, Хэннинга (по умолчанию), Хэмминга, плоская вершина, треугольное | ||||||
| Максимальное количество пиков для поиска | 15 | ||||||
| Диапазон анализируемых частот | DC ~ (частота дискретизации/2) | ||||||
| Вольтметр | |||||||
| Измеряемые величины | DC, ACСКЗ+DC, ACСКЗ | ||||||
| Разрешение | 3 разряда | ||||||
| Измеритель частоты (частотомер) | |||||||
| Измеряемые величины | частота, период, счетчик импульсов | ||||||
| Разрешение частотомера | 3-8 разрядов | ||||||
| Разрешение счётчика | 48 разрядов | ||||||
| Генератор сигналов произвольной формы (ГСПФ) | |||||||
| Количество выходных каналов | — | — | — | — | 2 | ||
| Разрядность ЦАП | — | — | — | — | 16 бит | ||
| Максимальная выходная частота (sin) | — | — | — | — |
50 МГц (в базовой комплектации) 200 МГц (опция AFG200) |
||
| Частота дискретизации выходного сигнала | — | — | — | — | 1,25 Гвыб/с | ||
| Запуск, декодирование и анализ сигналов протоколов передачи данных | |||||||
| Поддерживаемые стандарты | в базовой комплектации | Parallel, RS232/UART, I2C, SPI, CAN | |||||
| опционально | CAN-FD, FlexRay, LIN, MIL-STD-1553, SENT | ||||||
| — | I2S | — | |||||
| Измеритель логарифмической амплитудно-фазовой частотной характеристики (диаграмма Боде) | |||||||
| Начальная частота | — | — | — | — | 10 Гц ~ 5 МГц | ||
| Конечная частота | — | — | — | — | 100 Гц ~ 50 МГц | ||
| Количество точек | — | — | — | — | 10 ~ 100 (на декаду) | ||
| Диапазон выходных амплитуд @High Z/50 Ом | — | — | — | — | 20 мВ ~ 10 В / 10 мВ ~ 5 В | ||
| Общие характеристики | |||||||
| Тип разъемов входных каналов | BNC | ||||||
| Вход/ выход внешней синхронизации | BNC/BNC | ||||||
| Тип разъема выхода генератора | — | — | — | — | BNC | ||
| Коммуникационные интерфейсы | USB 3.0 Host, USB 3.0 Device, LAN (+Web Control), HDMI | ||||||
| Дисплей | сенсорный, цветного изображения, диагональ 10,1’’, 1280 x 800 точек | ||||||
| Электропитание | 100 В ~220 В, 50 Гц/60 Гц, ≤ 400 ВА | ||||||
| Габариты | 358 х 215 х 125 мм | ||||||
| Вес | 5,3 кг | ||||||
Более подробную информацию о генераторе сигналов RIGOL DS/MSO9000 можно найти на сайте в Каталоге приборов.